CLASSIFICA GENERALE
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
A.MI.CA ASD
|
39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 64 | 22 | 42 |
| 2 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 91 | 49 | 42 | |
| 3 |
GUALDO
|
30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 111 | 53 | 58 |
| 4 |
IL LUDOVICO
|
27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 66 | 48 | 18 |
| 5 |
PICK UP
|
18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 71 | 65 | 6 |
| 6 |
PERSICETO
|
16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 66 | 58 | 8 |
| 7 |
UNITED 06
|
12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 72 | 72 | 0 |
| 8 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 64 | 109 | -45 | |
| 9 | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 39 | 106 | -67 | |
| 10 | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 43 | 105 | -62 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Classifica Marcatori :
Campionato :
| Vespasiano | 17 |
| Marzola | 9 |
| Balboni | 8 |
| Guidotti | 7 |
| Bartilucci | 5 |
| Capriz | 5 |
| Ferrari | 5 |
| Stanojevic | 4 |
| Malaguti | 3 |
| Tassinari | 2 |
| Trebbi | 2 |
| Fini | 1 |
| Imperiale | 1 |
| ACD MISANO | 9 |
| UNITED06 | 9 |
| POL.PONTEVECCHIO | 4 |
| POL.1980 | 4 |
| OTESIA45 | 0 |
| Vespasiano | 6 |
| Guidotti | 3 |
| Capriz | 2 |
| Stanojevic | 2 |
| Tassinari | 1 |
| Malaguti | 1 |
| Balboni | 1 |

